Betreuungskosten inklusive Essensbeitrag ab 1.Sept. 2019
Ü3
VÖ 1. Kind | 169,00 € |
2. Kind | 143,00 € |
GT 1. Kind | 245,00 € |
2. Kind | 199,00 € |
Ü3
VÖ 1. Kind | 245,00 € |
2. Kind | 203,00 € |
GT 1. Kind | 390,00 € |
2. Kind | 307,00 € |
VÖ 1. Kind | 169,00 € |
2. Kind | 143,00 € |
GT 1. Kind | 245,00 € |
2. Kind | 199,00 € |
VÖ 1. Kind | 245,00 € |
2. Kind | 203,00 € |
GT 1. Kind | 390,00 € |
2. Kind | 307,00 € |
Der Inhalt dieser Website ist geschützt